HTML
Le HTML, un langage de mise en forme
(abréviation de HyperText Markup Language) C'est un langage utilisé pour afficher les pages Web lisibles par tous les navigateurs (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opéra, Safari...). Ce langage fonctionne avec des balises permettant de gérer l'apparence des pages Web, de mettre en forme le contenu : textes, images et ressources multimédias . |
N° | Description | Ressources | Activités |
1 |
L'encodage des pages web afficher la source avec votre navigateur |
La page d'Accueil de Skell | |
2 | Encoder une page web en utilisant quelques balises HTML | Quelques balises HTML |
|
3 | Gérer les couleurs dans une page web en modifiant le code hexadécimal | Déterminer la valeur hexadécimale d'une couleur | Consignes |
4 | |||
5 | |||
Créer un mini-site web
N° | Description | Ressources | Activités |
Créer un site simple avec Kompozer | Diaporama | Présentation générale | |
Concevoir un mini-site de 3 ou 4 pages avec Kompozer | Élaborer un plan du site | ||
Elaborer le masque qui sera commun à toutes vos pages | Le logiciel Kompozer | démarche à suivre |
Mettre en place un site web en local...
N° | Description | Ressources | Activités |
Installation du CMS Guppy | vidéo auteur Hervé Widmer | ||
Les outils pour mettre en place un site | la boîte à outils | ||
Le serveur web | le serveur web | ||
Interpréter l'adresse d'accès au site | Les éléments d'une adresse | ||
La console de gestion du CMS Guppy | la zone d'administration Guppy | fiche à compléter (format PDF) fiche à compléter (format Open Office) |
|
Les aspects juridiques d'un site web | Droits et devoirs créer son blog (CRDP de Versailles) |
créer votre page "Mentions légales" | |
Gérer les différents types de contenu Administrer l'apparence du site |
Descriptif des activités (se répartir les tâches) |